Program studiów
W sierpniu 2019 uległ zmianie ramowy plan studiów.
nazwa przedmiotu | semestr | godziny | wykłady | ćwiczenia | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
Systemy Operacyjne | pierwszy | 40 | 10 | 30 | 5 |
Wstęp do programowania | pierwszy | 50 | 20 | 30 | 7 |
Algorytmy i struktury danych | pierwszy | 30 | 15 | 15 | 5 |
Języki programowania | drugi | 30 | 30 | 0 | 4 |
Dydaktyka języków programowania | drugi | 30 | 0 | 30 | 4 |
Grafika komputerowa | drugi | 30 | 10 | 20 | 6 |
Pakiety matematyczne w dydaktyce przedmiotów ścisłych i przyrodniczych | drugi | 30 | 10 | 20 | 6 |
Bazy danych | trzeci | 50 | 20 | 30 | 8 |
Sieci komputerowe | trzeci | 20 | 10 | 10 | 4 |
Komputer w laboratorium | trzeci | 20 | 10 | 10 | 4 |
Pracownia dydaktyki informatyki | trzeci | 30 | 10 | 20 | 7 |
Praktyka w szkole* | trzeci | 90 | 0 | 90 | 5 |
RAZEM (bez praktyki w szkole) | 360 | 145 | 215 | 60 | |
RAZEM (z praktyką w szkole) | 450 | 145 | 305 | 65 |
* Dla zainteresowanych uzyskaniem uprawnień do nauczanie drugiego
przedmiotu:
Zainteresowany jest zobowiązany do wskazania miejsca, terminu i opiekuna praktyki.
Niezbędne dokumenty do pobrania:
Podanie do Dyrektora Szkoły i zaświadczenie,
Dziennik Praktyk
i
Regulamin odbywania praktyk